TRAPP(O)LAZA
Un Mavit irriconoscibile e falcidiato dalle assenze (ma non deve essere una giustificazione) regala letteralmente un punto alla penultima in classifica che gioca onestamente la sua partita ben conscio di aver già fermato il Brigata UTD e per poco il Lavoro più rispettivamente seconda e terza in classifica. Il pareggio coincide, a parte l'ottimo momento di questi ultimi, con il leggero appannamento dei bianconeroverdi che da un paio di settimane a questa parte stentano. Ora serve l'immediato riscatto contro il lanciatissimo Real Borgo. Il Vice Presidente Pellegrini, fermato dall'influenza e raggiunto telefonicamente, risponde alle prime critiche dopo aver seguito la partita in diretta sky...pe: "è bello stare in alto ma sappiamo benissimo che le pretendenti sono tante in un girone equilibrato dove tutto può succedere, in ogni modo impareremo dai nostri errori, ai playoff ci teniamo"!
LE PAGELLE
Marcheselli 7 Rizzi 5 Furini 6 Felicani 5,5 Nini 5,5 Lucente 6,5 Alberti 5,5 Caputo 5
RISULTATI
SILVER F | GOLDEN EAGLES | 3 | 9 | ANDREA COSTA |
LAVORO PIU | 1 | 0 | SS BRIGATA UTD ‘92 | |
MAVIT BAR | 3 | 3 | PLAZA CARDUEZA | |
REAL BORGO | 3 | 1 | AQUILA | |
RM TRASPORTI | 5 | 5 | NUOVA CARROZZERIA |
Nome società | Punti | Gioc. | V | N | P | GF | GS |
MAVIT BAR | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 | 10 |
LAVORO PIU | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 18 |
SS BRIGATA UTD 92 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 11 |
REAL BORGO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 15 |
AQUILA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 10 |
NUOVA CARROZZERIA LEOCAR | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 21 | 21 |
RM TRASPORTI | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 18 | 14 |
ANDREA COSTA AUTOMOBILI | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 19 |
GOBLIN | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 24 |
PLAZA CARDUEZA | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 18 | 22 |
GOLDEN EAGLES | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 36 |
Nessun commento:
Posta un commento